| Artikel | Modell | Nennkapazität/Ah | Nennspannung/V | Gewicht/g | Maximaler Dauerentladestrom | Abmessung/mm | Anwendung | ||
| 1 | 5AH-7568128 | 5 | 3.2 | 120 | 2C | 7,5 | 68 | 128 | Elektrofahrrad-/Motorradbereich |
| 2 | 3.5AH-5778125 | 3,5 | 3.2 | 100 | 2C | 5,7 | 78 | 125 | |
| 3 | 8.3Ah-90102152 | 8.3 | 3.2 | 225 | 1C | 9 | 102 | 152 | |
| 4 | 10Ah-7768256 | 10 | 3.2 | 250 | 1C | 7,7 | 68 | 256 | Energiespeicherung |
| 5 | 20Ah-11196140 | 20 | 3.2 | 520 | 1C | 11 | 196 | 140 | |
| 6 | 20Ah-70170240 | 20 | 3.2 | 520 | 1C | 7 | 170 | 240 | |
| 7 | 25Ah-94166227 | 25 | 3.2 | 650 | 1C | 9.4 | 166 | 227 | |
| 8 | 30Ah-10170240 | 30 | 3.2 | 765 | 1C | 10 | 170 | 240 | |
| 9 | 40Ah-92190316 | 40 | 3.2 | 1070 | 1C | 9 | 190 | 316 | |
| 10 | 50Ah-11190316 | 50 | 3.2 | 1300 | 1C | 11 | 190 | 316 | |
| 11 | 60Ah-13190316 | 60 | 3.2 | 1500 | 1C | 13 | 190 | 316 | |
| 12 | 10AH-97108148 | 10 | 3.2 | 260 | 3C | 9,7 | 108 | 148 | Elektrofahrzeuge |
| 13 | 22.5AH-10140205 | 20 | 3.2 | 530 | 3C | 10 | 140 | 205 | |
| 14 | 20AH-70170240 | 20 | 3.2 | 520 | 3C | 7 | 170 | 240 | |
| 15 | 20Ah-98118220 | 20 | 3.2 | 480 | 3C | 9,8 | 118 | 220 | |
| 16 | 25Ah-94166227 | 25 | 3.2 | 650 | 3C | 9.4 | 166 | 227 | |
| 17 | 25Ah-91166225 | 25 | 3.2 | 650 | 3C | 9.4 | 166 | 225 | |
| 18 | 28AH-92170240 | 28 | 3.2 | 700 | 3C | 9.2 | 170 | 240 | |
| 19 | 30Ah-10170240 | 30 | 3.2 | 755 | 3C | 10 | 170 | 240 | |
| 20 | 30Ah-93173260 | 30 | 3.2 | 775 | 3C | 9.3 | 173 | 260 | |
Wir beantworten Ihre Angebotsanfragen in der Regel innerhalb von 24 Stunden. An Wochenenden und Feiertagen kann es gelegentlich zu Verzögerungen kommen.
Unsere Arbeitszeiten: Montag – Freitag, 8:00 – 17:30 Uhr (GMT+8).
Sollten Sie innerhalb von 48 Stunden keine Rückmeldung erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.
Kontaktieren Sie uns jederzeit, und wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung und einen engagierten Service, um all Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
