10-kW-Lithium-Ionen-Heimspeicher-Batteriepack
Merkmale:
- Keine Explosions-, Brand- oder Leckagegefahr.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen oder im Feuer entsorgen.
- Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterie darf keinen starken Stößen oder Vibrationen ausgesetzt werden.
- Das Batteriepack darf nicht auseinandergenommen oder verformt werden.
- Die Batterie darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Diese Batterie darf nicht mit Batterien anderer Modelle oder Marken gemischt und verwendet werden.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das dafür vorgesehene Ladegerät.
AKKUSPEZIFIKATIONEN
| Nennkapazität | 200 Ah |
| Nennspannung | 51,2 V (Eisen-Lithium-16-Serie), obere Grenze 58,4 V, untere Grenze 40 V |
| Ladespannung | 51,2 V |
| Nennenergie | 10 kWh |
| Nennkapazität | 200 Ah |
| Nennenergie | 9,6 kWh |
| Standardladung | CC-CV-Modus / Stromstärke 0,3 C / Endstrom 0,05 C / Endspannung 40 V |
| Maximale Entladeleistung | 10 kW; 120 S |
| Gewicht | Anpassbar |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃~55℃ |
| Kommunikationsmethode | 485/CAN-Kommunikation |
| Nutzungsdauer | 2500 Zyklen |
| Abmessungen (mm) | Anpassbar |
Die zunehmende Verbreitung von Energiespeicherbatterien für Privathaushalte ist ein entscheidender Schritt in Richtung Zukunft. Letztendlich wird die kohlenstoffarme Wirtschaft zunehmend auf dezentralen und flexiblen erneuerbaren Energiequellen basieren.
Lithium-Ionen-Akkumulatoren für den Hausgebrauch zeichnen sich durch eine Lebensdauer von über 10 Jahren aus. Dank ihres modularen Aufbaus lassen sich mehrere Speichereinheiten flexibel parallel schalten, was eine einfache und schnelle Installation ermöglicht und gleichzeitig die Energiespeicher- und Nutzungseffizienz deutlich verbessert.
Das netzgekoppelte Heimspeichersystem besteht aus fünf Kernkomponenten: Solarmodulen, netzgekoppelten Wechselrichtern, einem Batteriemanagementsystem (BMS), Lithium-Ionen-Akkus und Verbrauchern. Das System arbeitet mit einer hybriden Stromversorgung aus Photovoltaik- und Speichersystemen. Bei Netzstromversorgung decken die Photovoltaikanlage und das Netz die Verbraucher gemeinsam ab. Im Falle eines Netzausfalls arbeiten Speichersystem und Photovoltaikanlage zusammen, um die Stromversorgung sicherzustellen.
Autarke Heimspeichersysteme arbeiten unabhängig und benötigen keine Verbindung zum öffentlichen Stromnetz. Daher ist kein netzgekoppelter Wechselrichter erforderlich; ein Photovoltaik-Wechselrichter genügt für den Betrieb. Autarke Heimspeichersysteme arbeiten in drei Betriebsmodi:
- Modus 1: Die Photovoltaikanlage versorgt sowohl das Energiespeichersystem als auch die Verbraucher (an sonnigen Tagen);
- Modus 2: Photovoltaikstrom und Energiespeicherbatterien versorgen gemeinsam die Verbraucher (an bewölkten Tagen);
- Modus 3: Energiespeicherbatterien versorgen die Verbraucher unabhängig (abends und an Regentagen).
ERWEITERN SIE IHREN ENERGIESPEICHER – MEHR LEISTUNG PRO STUNDE
Die Gehäuse aus Kohlenstoffstahl von Vastsea sind wetterbeständige Lösungen für Batteriespeicher und Verkabelung mit integrierten Ablagen. Sie umfassen Klemmenblöcke für die Parallelschaltung von elektrischen Leitungen, Batteriekabel von der Sammelschiene zum Klemmenblock sowie (auf Anfrage) Kabel vom Klemmenblock zum Wechselrichter.



Vastsea Energy Storage Lithium-Batteriezellen-Modellspezifikationstabelle
| NEIN. | Typ | Kapazität | Maximaler Ausgangsstrom | Abmessung (mm) | Bruttogewicht der Verpackung | Batterielebensdauer | Arbeitstemperatur |
| 1 | Ultraleicht 22,2 Wh/400 A Spitze | 6000mAh/ Li-Ionen-Akku | 200A/1S | 135*76*14 | 9,6 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 2 | Ultraleicht 22,2 Wh/400 A Spitzenstrom | 6000mAh/ Li-Ionen-Akku | 200A/1S | 142*80*16,5 | 9,7 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 3 | Ultraleicht 22,2 Wh/400 A Spitze | 6000mAh/ Li-Ionen-Akku | 200A/1S | 143*81*17,5 | 9,7 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 4 | Ultraleicht 44,4 Wh/600 A Spitzenstrom | 12000mAh/ Li-Ionen-Akku | 300A/1S | 193*86,5*41,5 | 9,7 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 5 | Ultraleicht 44,4 Wh/600 A Spitzenstrom | 12000mAh/ Li-Ionen-Akku | 300A/1S | 170*80*30 | 9,0 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 6 | Ultraleicht 37 Wh/800 A pro Kilowattstunde | 10000mAh/ Li-Ionen-Akku | 400A/1S | 155*80*H25 | 9,0 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 7 | Ultraleicht 44,4 Wh/600 A Spitzenstrom | 12000mAh/ Li-Ionen-Akku | 300A/1S | 172*85*35 | 13 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 8 | Ultraleicht: 66,6 Wh / 800 A Spitzenstrom | 18000mAh/ Li-Ionen-Akku | 400A/1S | 184*91*39 | 9,0 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 9 | Ultraleicht: 66,6 Wh / 800 A Spitzenstrom | 18000mAh/ Li-Ionen-Akku | 400A/1S | 184*91*39 | 9,3 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 10 | Ultraleicht, 55,5 Wh / 1200 A Spitzenstrom | 15000mAh/ Li-Ionen-Akku | 600A/1S | 215*85*25 | 8,7 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 11 | Ultraleicht, 55,5 Wh / 1200 A Spitzenstrom | 15000mAh/ Li-Ionen-Akku | 600A/1S | 180*90*35 | 8,7 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 12 | Ultraleicht: 44,4 Wh / 1500 A Spitzenstrom | 12000mAh/ Li-Ionen-Akku | 800A/1S | 184*91*39 | 8,7 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 13 | Ultraleicht: 66,6 Wh / 1500 A Spitzenstrom | 18000mAh/ Li-Ionen-Akku | 1000A/1S | 203*104*28 | 8,7 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 14 | Ultraleicht: 66,6 Wh / 2000 A Spitzenstrom | 18000mAh/ Li-Ionen-Akku | 1000A/1S | 203*104*28 | 8,7 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 15 | Ultraleicht: 66,6 Wh / 2000 A Spitzenstrom | 18000mAh/ Li-Ionen-Akku | 1000A/1S | 231*241*93 | 8,7 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 16 | Wechselrichter-Netzteil, Wechselstrom, reine Sinuswelle, 300 W | 2200mAh-3S-10P | 300 W reine Sinuswelle 300 W | 265*130*150 | / | 1000-mal | -20 bis 60 °C |
| 17 | Ultraleicht: 92,5 Wh / 2500 A Spitzenstrom | 25000mAh/ Li-Ionen-Akku | 1200 A/1S | 210*85*30 | 8,7 kg | 1000-mal | -20 bis 60 °C |

